Waldlauf des Alpenvereins    -    19. November 2005
Wann und Wo: Samstag den 19.11.2005
um 14.00 Uhr an der Plantage

Teilnahmeberechtigt:

DAV-Mitglieder
aber auch Gäste sind herzlich zur Teilnahme eingeladen
Anmeldung: Telefonisch oder per e-mail bis Freitag den 18.11.2005 bei Norbert Keil (Name, Vorname und Jahrgang angeben)
Nachmeldegebühr am Start: 2 Euro!
Strecke: Rundkurs (knapp 3 km)
Kinder und Schüler (1 Runde)
Damen und Jugend (2 Runden)
Herren (3 Runden)
Siegerehrung: 19:00 Uhr Gasthof Nagerl, Bahnhofstr., 85417 Marzling
Rahmenprogramm: warme Getränke und Lebkuchen
im Zielbereich
Wettkampfleitung und Auskunft: Norbert Keil
Tel. 08161/934025
keil.norbert@web.de

 

Bilder anschauen >      

Platz Name Vorname Jahrgang Klasse  Zeit 
Schüler        
1 Deuter Lea 1992 Sch w 4 13.59.30 Schülerbestzeit weibl.
1 Forster Laura 1995 Sch w 3 17.06.1938
1 Keil Lena 1997 Sch w 2 20.13.01
1 Winklmaier Isabella 1998 Sch w 1 22.35.28
2 Scheske Anna 1998 Sch w 1 22.37.24
1 Hofmann Maxi 1992 Sch m 4 13.39.24 Schülerbestzeit männl.
2 Neumeier Martin 1992 Sch m 4 15.45.02
1 Hofmann Korbinian 1994 Sch m 3 15.09.2010
2 Hermann Fabian 1994 Sch m 3 14.50.04
3 Erdl Michael 1995 Sch m 3 15.30.25
4 Lossie Dominik 1995 Sch m 3 17.29.77
1 Forster Lukas 1997 Sch m 2 14.14.90
2 Matyssek Moritz 1997 Sch m 2 14.52.90
3 Meyer Philipp 1997 Sch m 2 15.23.65
4 Erdl Andreas 1997 Sch m 2 16.19.86
5 Hermann Korbinian 1997 Sch m 2 16.56.87
6 Winklmaier Markus 1997 Sch m 2 17.32.21
Jugend        
1 Meyer Thomas 1991 J m 1 24.31.59 Jugendbestzeit
2 Werenbach Alexander 1990 J m 1 31.24.03
1 Neumeier Thomas 1989 J m 2 27.17.14
Herren        
1 Kannheiser Erich 1933 He AK 5 70.58.00
1 Kromka Franz 1944 He AK 4 37.30.83
2 Annesser Manfred 1941 He AK 4 38.19.76
3 Meiler Martin 1944 He AK 4 39.37.62
4 Hack Hans 1940 He AK 4 40.24.44
5 Hirschmann Günther 1940 He AK 4 69.49.13
1 Schädler Rudi 1959 He AK 2 33.53.54
2 Schredl Karl 1960 He AK 2 34.03.90
3 Vogler Josef 1956 He AK 2 34.03.90
4 Schmid Manfred 1961 He AK 2 34.17.49
5 Erdl Franz 1964 He AK 2 35.07.34
6 Rubner Robert 1964 He AK 2 35.45.17
7 Lossie Martin 1963 He AK 2 38.03.16
8 Otto Peter 1960 He AK 2 38.35.35
9 Westphal Dieter 1959 He AK 2 42.37.46
1 Ernst Markus 1969 He AK 1 33.09.01 Herrenbestzeit
2 Schwanner Hans 1967 He AK 1 43.10.58
3 Meyer Jochen 1967 He AK 1 44.07.24
Damen        
1 Hirschmann Irena 1953 Da AK 3 46.16.24
1 Konstanczak Sabina 1962 Da AK 2 24.49.70 Damenbestzeit
2 Wagner Jutta 1964 Da AK 2 30.17.72
3 Mistlerberger Heidi 1961 Da AK 2 30.17.72
4 Forster Gabi 1964 Da AK 2 31.39.39
5 Schwanner Gabi 1958 Da AK 2 32.28.10
6 Wagner Rita 1961 Da AK 2 32.52.53
1 Gedrich Marion 1968 Da AK 1 26.04.1956
2 Lossie Carolin 1967 Da AK 1 32.43.78
1 Rester Claudia 1976 Da Allg. Kl. 31.15.32
Fotos und Ergebnisse der letzten Jahre: Waldlauf 2001Waldlauf 2002 | Waldlauf 2003 | Waldlauf 2004